- 部分客户



| 求人NO. | 職位 | 勤務地 | 給与待遇 | 登録時期 | ||
| No.ABS137 | 金型维护,修理 | 东莞高步 | 到手5000-6000元 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS138 | 营业 | 东莞常平 | 3300-3500元 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS139 | 国際計算課 | 深圳罗湖 | 8000-9000元 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS140 | 国際計算課 | 深圳罗湖 | 3000-4000元 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS141 | 業務管理課 | 深圳罗湖 | 3000-4000元 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS142 | 会計財務 | 广州花都 | 面谈 | 2008-9-1 | ||
| No.ABS134 | 营业 | 深圳龙岗 | 4000元以下 | 2008-8-18 | ||
| No.ABS135 | 销售 | 深圳福田 | 5000元左右 | 2008-8-18 | ||
| No.ABS136 | 客户服务 | 深圳福田 | 2500-3000元 | 2008-8-18 | ||
| No.ABS133 | 营业员 | 深圳罗湖 | 3000元~4000元 | 2008-8-8 | ||
Copyright © 2007 info-abs.com All rights reserved 亚必思日语人才网版权所有
info-abs.comに許可なく当サイトのデザイン/写真/情報等を使用/転用/引用する事を禁じます
info-abs.comに許可なく当サイトのデザイン/写真/情報等を使用/転用/引用する事を禁じます